产品详情
功能
- 电阻焊密封。
- 一种完全密封的电阻焊型式。
- 优异的频率稳定性。
- 低成本。
- Versatile.
- 无铅且符合RoHS/绿色环保标准。
应用:
- 微处理器系统。
- 消费电子产品。
- Instrumentation.
- 汽车电子。
电气规格:
支架类型 | 转向叉308(兆赫) |
频率范围 | 3.579兆赫至64兆赫 |
频率容差(△F)(在25℃时) | ±10ppm至±50ppm 最大值 |
工作温度范围 | -10℃至+60℃ / -40℃至+85℃ |
老化(在25℃下) | ±5ppm/年 最大值 |
储存温度范围 | -40℃至+85℃ |
并联电容(C0) | 5.0pF 型号 |
驱动等级 | 最大1μW |
绝缘电阻(Rs) | 500 MΩ,DC 100V 最小值 |
负载电容(CL) | 12pF、16pF、20pF 或客户指定 |
等效串联电阻与工作模式:
频率范围 | ESR(Ω) | 模式 |
3.579 ≤ f < 4 .000MHz | 180max | 基础的 |
4.000 ≤ f < 4 .500MHz | 150max | 基础的 |
4.500 ≤ f < 5 .000MHz | 120max | 基础的 |
5.000 ≤ f < 7 .000MHz | 100max | 基础的 |
7.000 ≤ f < 10 .000MHz | 80max | 基础的 |
10.000MHz ≤ f < 12 .000MHz | 60max | 基础的 |
12.000MHz ≤ f < 30 .000MHz | 40max | 基础的 |
30.000MHz ≤ f < 64 .000MHz | 80max | 第三泛音 |
温度范围 | 频率稳定性 | |||||
±10ppm | ±15ppm | ±20ppm | ±25ppm | ±30ppm | ±35ppm | |
-10℃ -+60℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
-20℃ -+70℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
-40℃ -+85℃ |
| √ | √ | √ | √ | √ |
机械尺寸:

在线咨询
注:请留下您的联系方式,我们的专业人员将尽快与您联系!